뉴스 제공 언론사
UPDATE : 2024.01.04
연번 | 구분 | 매체명 | 매체ID | 비고 |
---|---|---|---|---|
전국종합일간 | 경향신문 | 01100101 | 기사단건,보도사진만 판매 | |
전국종합일간 | 국민일보 | 01100201 | ||
전국종합일간 | 내일신문 | 01100301 | ||
전국종합일간 | 서울신문 | 01100611 | ||
전국종합일간 | 세계일보 | 01100701 | ||
전국종합일간 | 아시아투데이 | 01100751 | ||
전국종합일간 | 한겨레 | 01101001 | ||
전국종합일간 | 한국일보 | 01101101 | 데이터 구매 별도 문의(news@kpf.or.kr) | |
지역종합일간 | 강원도민일보 | 01300101 | ||
지역종합일간 | 강원일보 | 01300201 | ||
지역종합일간 | 경기신문 | 01200501 | ||
지역종합일간 | 경기일보 | 01200101 | ||
지역종합일간 | 경남도민일보 | 01500151 | ||
지역종합일간 | 경남신문 | 01500051 | ||
지역종합일간 | 경남일보 | 01500101 | ||
지역종합일간 | 경북도민일보 | 01501101 | ||
지역종합일간 | 경북매일신문 | 01501201 | ||
지역종합일간 | 경북일보 | 01500201 | ||
지역종합일간 | 경상일보 | 01500301 | ||
지역종합일간 | 경인일보 | 01200201 | ||
지역종합일간 | 광남일보 | 01620001 | ||
지역종합일간 | 광주매일신문 | 01600201 | ||
지역종합일간 | 광주일보 | 01600301 | ||
지역종합일간 | 국제신문 | 01500401 | ||
지역종합일간 | 금강일보 | 01400801 | ||
지역종합일간 | 기호일보 | 01200301 | ||
지역종합일간 | 남도일보 | 01600451 | ||
지역종합일간 | 대구신문 | 01501001 | ||
지역종합일간 | 대구일보 | 01500501 | ||
지역종합일간 | 대전일보 | 01400201 | ||
지역종합일간 | 동양일보 | 01400301 | ||
지역종합일간 | 매일신문 | 01500601 | ||
지역종합일간 | 무등일보 | 01600501 | ||
지역종합일간 | 부산일보 | 01500701 | ||
지역종합일간 | 새전북신문 | 01600601 | ||
지역종합일간 | 영남일보 | 01500801 | ||
지역종합일간 | 울산매일 | 01500901 | ||
지역종합일간 | 울산신문 | 01501301 | ||
지역종합일간 | 인천일보 | 01200401 | ||
지역종합일간 | 전남일보 | 01600801 | ||
지역종합일간 | 전라일보 | 01600901 | ||
지역종합일간 | 전북도민일보 | 01601001 | ||
지역종합일간 | 전북일보 | 01601101 | ||
지역종합일간 | 제민일보 | 01700101 | ||
지역종합일간 | 제주일보 | 01700401 | ||
지역종합일간 | 중도일보 | 01400351 | ||
지역종합일간 | 중부매일 | 01400401 | ||
지역종합일간 | 중부일보 | 01400501 | ||
지역종합일간 | 충북일보 | 01400551 | ||
지역종합일간 | 충청일보 | 01400601 | ||
지역종합일간 | 충청타임즈 | 01400101 | ||
지역종합일간 | 충청투데이 | 01400701 | ||
지역종합일간 | 한라일보 | 01700201 | ||
경제일간 | 대한경제 | 02100051 | ||
경제일간 | 머니투데이 | 02100201 | ||
경제일간 | 메트로경제 | 02100401 | ||
경제일간 | 브릿지경제 | 02100861 | ||
경제일간 | 서울경제 | 02100311 | ||
경제일간 | 아시아경제 | 02100801 | ||
경제일간 | 아주경제 | 02100851 | ||
경제일간 | 에너지경제 | 02100901 | ||
경제일간 | 이데일리 | 04101008 | ||
경제일간 | 이투데이 | 02100351 | ||
경제일간 | 파이낸셜뉴스 | 02100501 | ||
경제일간 | 헤럴드경제 | 02100701 | ||
스포츠일간 | 스포츠경향 | 10100501 | 기사단건,보도사진만 판매 | |
스포츠일간 | 스포츠서울 | 10100101 | ||
스포츠일간 | 스포츠월드 | 10100401 | ||
스포츠일간 | 스포츠한국 | 10100301 | ||
영자일간 | 코리아타임스 | 03100201 | ||
영자일간 | 코리아헤럴드 | 03100101 | ||
전문일간/어린이신문 | 농민신문 | 07100801 | ||
전문일간/어린이신문 | 소년한국일보 | 07200502 | ||
전문일간/어린이신문 | 전자신문 | 07100501 | ||
전문일간/어린이신문 | 환경일보 | 07100502 | ||
종합전문주간 | 기자협회보 | 07100702 | ||
종합전문주간 | 미디어오늘 | 07100251 | ||
종합전문주간 | 시사IN | 06100252 | ||
종합전문주간 | 일요신문 | 01101202 | ||
종합전문주간 | 주간한국 | 06101202 | ||
종합전문주간 | 한겨레21 | 06101302 | ||
지역주간 | 당진시대 | 05520352 | ||
지역주간 | 설악신문 | 05300152 | ||
지역주간 | 영주시민신문 | 05510752 | ||
지역주간 | 옥천신문 | 05410052 | ||
지역주간 | 평택시민신문 | 05202752 | ||
지역주간 | 홍성신문 | 05420702 | ||
인터넷신문 | EBN | 04100958 | ||
인터넷신문 | PD저널 | 07100602 | ||
인터넷신문 | 노컷뉴스 | 04100058 | ||
인터넷신문 | 뉴스펭귄 | 07100001 | ||
인터넷신문 | 뉴스핌 | 04100078 | ||
인터넷신문 | 데일리안 | 04100158 | ||
인터넷신문 | 미디어펜 | 04100018 | ||
인터넷신문 | 브레이크뉴스 | 04100608 | ||
인터넷신문 | 비즈워치 | 04101808 | ||
인터넷신문 | 여성경제신문 | 04100038 | ||
인터넷신문 | 쿠키뉴스 | 04102008 | ||
인터넷신문 | 펜앤드마이크 | 04100028 | ||
인터넷신문 | 프레시안 | 04104008 | ||
인터넷신문 | 헬로디디 | 04400108 | ||
방송사 | KBS | 08100101 | ||
방송사 | MBC | 08100201 | ||
방송사 | MBN | 08100501 | ||
방송사 | OBS | 08200101 | ||
방송사 | SBS | 08100301 | ||
방송사 | YTN | 08100401 |
뉴스토어 비서비스 매체
연번 | 구분 | 매체명 | 매체ID | 이용문의 |
---|---|---|---|---|
스포츠일간 | 일간스포츠 | 10100601 | news@kpf.or.kr | |
전문일간/어린이신문 | 어린이강원일보 | 07100902 | news@kpf.or.kr | |
종합전문주간 | 이코노미스트 | 04100108 | news@kpf.or.kr | |
지역주간 | 고양신문 | 05200102 | news@kpf.or.kr | |
지역주간 | 광양신문 | 05620102 | news@kpf.or.kr | |
지역주간 | 김포신문 | 05200752 | news@kpf.or.kr | |
지역주간 | 뉴스서천 | 05400002 | news@kpf.or.kr | |
지역주간 | 영암우리신문 | 05620202 | news@kpf.or.kr | |
지역주간 | 원주투데이 | 05300102 | news@kpf.or.kr | |
전국종합일간 | 동아일보 | 01100401 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
전국종합일간 | 문화일보 | 01100501 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
전국종합일간 | 조선일보 | 01100801 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
전국종합일간 | 중앙일보 | 01100901 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
경제일간 | 매일경제 | 02100101 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
경제일간 | 한국경제 | 02100601 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
스포츠일간 | 스포츠동아 | 10100701 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
영자일간 | 코리아중앙데일리 | 03100301 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
전문일간/어린이신문 | 디지털타임스 | 07101201 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
전문일간/어린이신문 | 어린이동아 | 07100701 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 | |
종합전문주간 | 중앙선데이 | 02100102 | 다하미커뮤니케이션즈, 비플라이소프트 |